Panel Klubowy - Zgłoszenia
IX Mistrzostwa Polski
wyniki zawodów
Sędzia główny: Piotr Sienkiewicz
DZIEŃ I
Wyścig nr 1 - Sport MIKST (eliminacja I) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 2.08;540 |
II | Spójnia Warszawa II | 2.10;906 |
III | Słodki Smok Malbork | 2.13;152 |
Wyścig nr 2 - Sport MIKST (eliminacja II) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa I | 2.06;848 |
II | Polski Klub Przygody Gdańsk | 2.07;184 |
III | PG Smoki Północy | 2.10;201 |
Wyścig nr 3 - Junior OPEN (eliminacja I) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PG Smoki Północy I | 2.09;962 |
II | Polski Klub Przygody Gdańsk | 2.12;979 |
III | Dragon Chełmno | 2.18;575 |
IV | PG Smoki Północy II | 2.21;030 |
Wyścig nr 4 - Junior OPEN (eliminacja II) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 2.07;284 |
II | MMKS Gdańsk | 2.09;756 |
III | PSZS Malbork | 2.11;007 |
IV | Słodki Smok Malbork | 2.12;165 |
Wyścig nr 5 - Sport MIKST (półfinał) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PG Smoki Północy | 2.08;927 |
II | Polski Klub Przygody Gdańsk | 2.09;438 |
III | Spójnia Warszawa II | 2.09;829 |
IV | Słodki Smok Malbork | 2.12;953 |
Wyścig nr 6 - MIKST (finał A) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 2.05;505 |
II | MRKS Gdańsk | 2.06;233 |
III | Polski Klub Przygody | 2.06.701 |
IV | PG Smoki Północy | 2.07.918 |
Wyścig nr 7 - Junior OPEN (półfinał I) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PSZS Malbork | 2.09;165 |
II | Polski Klub Przygody Gdańsk | 2.11;084 |
III | MMKS Gdańsk | 2.11;292 |
IV | Słodki Smok Malbork | 2.11;982 |
Wyścig nr 8 - Sport OPEN (eliminacja I) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 2.07;515 |
II | PG Smoki Północy | 2.09;949 |
III | Dragon Chełmno | 2.12;226 |
IV | MMKS Gdańsk | 2.20;673 |
Wyścig nr 9 - Sport OPEN (eliminacja II) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 2.06;007 |
II | Olsztyński Klub Smoka | 2.06;994 |
III | Polski Klub Przygody | 2.07;066 |
Wyścig nr 10 - Junior OPEN (finał B) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MMKS Gdańsk | 2.12;578 |
II | Słodki Smok Malbork | 2.13;965 |
III | Dragon Chełmno | 2.16;922 |
IV | PG II Smoki Północy | 2.19;169 |
Wyścig nr 11 - Sport OPEN (półfinał) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Polski Klub Przygody Gdańsk | 2.07;704 |
II | PG Smoki Północy | 2.08;108 |
III | Olsztyński Klub Smoka | 2.08;167 |
IV | Dragon Chełmno | 2.10;389 |
Wyścig nr 12 - Junior OPEN (finał A) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 2.07;036 |
II | PSZS Malbork | 2.08;356 |
III | PG Smoki Północy | 2.09;049 |
IV | Polski Klub Przygody | 2.10;364 |
Wyścig nr 13 - Sport OPEN (finał B) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Olsztyński Klub Smoka | 2.09;833 |
II | Dragon Chełmno | 2.16;187 |
III | MMKS Gdańsk | 2.18;323 |
Wyścig nr 14 - Sport OPEN (finał A) - 500m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 2.03;709 |
II | MRKS Gdańsk | 2.05;224 |
III | PG Smoki Północy | 2.07;211 |
IV | Polski Klub Przygody | 2.07;892 |
Wyniki zawodów - dzień I (format pdf)
DZIEŃ II
Wyścig nr 1 - MIKST (eliminacja I) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PG Smoki Północy | 50,589 |
II | MRKS Gdańsk | 50,666 |
III | Spójnia Warszawa II | 50,93 |
IV | Słodki Smok Malbork | 53,006 |
Wyścig nr 2 - MIKST (eliminacja II) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia I | 50,637 |
II | Polski Klub Przygody | 51,343 |
III | Dragon Chełmno | 51,607 |
Wyścig nr 3 - Junior OPEN (eliminacja I) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PSZS Malbork | 50,802 |
II | MRKS Gdańsk | 51,211 |
III | Słodki Smok Malbork | 52,398 |
IV | MMKS Gdańsk | 52,709 |
Wyścig nr 4 - Junior OPEN (eliminacja II) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PG Smoki Północy I | 52,156 |
II | Polski Klub Przygody | 52,909 |
III | Dragon Chełmno | 54,811 |
IV | PG Smoki Północy II | 56,773 |
Wyścig nr 5 - Sport MIKST (półfinał) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 51,019 |
II | Spójnia II Warszawa | 51,368 |
III | Polski Klub Przygodny | 51,892 |
IV | Dragon Chełmno | 52,304 |
Wyścig nr 6 - Sport MIKST (finał B) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Polski Klub Przygody | 51,858 |
II | Słodki Smok Malbork | 54,352 |
III | Dragon Chełmno | 54,543 |
Wyścig nr 7 - Sport MIKST (finał A) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 49,473 |
II | MRKS Gdańsk | 50,975 |
III | PG Smoki Północy | 51,456 |
IV | Spójnia II Warszawa | 51,673 |
Wyścig nr 8 - Junior OPEN (półfinał) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 51,153 |
II | Słodki Smok Malbork | 52,314 |
III | MMKS Gdańsk | 52,646 |
IV | Polski Klub Przygody | 52,804 |
Wyścig nr 9 - Sport OPEN (eliminacja I) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Olsztyński Klub Smoka | 50,372 |
II | Polski Klub Przygody | 51,257 |
III | PG Smoki Północy I | 51,304 |
IV | PG Smoki Północy III | 52,649 |
Wyścig nr 10 - Sport OPEN (eliminacja II) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 50,954 |
II | PSZS Malbork | 52,286 |
III | MMKS Gdańsk | 53,235 |
Wyścig nr 11 - Sport OPEN (eliminacja III) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 49,505 |
II | Dragon Chełmno | 50,386 |
III | PG Smoki Północy II | 55,186 |
Wyścig nr 12 - Junior OPEN (finał B) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MMKS Gdańsk | 53,342 |
II | Dragon Chełmno | 55,202 |
III | PG Smoki Północy II | 56,606 |
Polski Klub Przygody | dyskw. |
Wyścig nr 13 - Sport OPEN (półfinał I) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 49,188 |
II | PG Smoki Północy I | 49,895 |
III | OKS Olsztyn | 49,188 |
IV | PSZS Malbork | 51,342 |
Wyścig nr 14 - Sport OPEN (półfnał II) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | MRKS Gdańsk | 50,17 |
II | Dragon Chełmno | 50,928 |
III | Polski Klub Przygody | 51,111 |
PG Smoki Północy | wycofany |
Wyścig nr 15 - Junior OPEN (finał A) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | PZSZ Malbork | 51,11 |
II | MRKS Gdańsk | 51,319 |
III | PG Smoki Północy I | 51,902 |
IV | Słodki Smok | 53,038 |
Wyścig nr 16 - Senior OPEN (finał B) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Polski Klub Przygody | 51,264 |
II | Dragon Chełmno | 51,417 |
III | PSZS Malbork | 51,843 |
Wyścig nr 17 - Senior OPEN (finał A) - 200m
miejsce | załoga | czas |
---|---|---|
I | Spójnia Warszawa | 47,963 |
II | MRKS Gdańsk | 49,503 |
III | PG Smoki Północy | 50,265 |
IV | OKS Olsztyn | 50,669 |
Kontakt
Polska Federacja Łodzi Smoczych
ul. Załogowa 1
80-557 Gdańsk
e-mail: poldbf@dragonboat.pl
tel./fax: 58 762 16 36