Panel Klubowy - Zgłoszenia
XIX Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów
miejsce zawodów:
Bydgoszcz
termin zawodów:
od 23.09.2023 do 23.09.2023
termin zapisów na zawody:
do dnia 17.09.2023
informacje dodatkowe:
brak dodatkowych informacji
kategorie:
kategoria | dystanse |
---|---|
Junior KOBIETY - łodzie 10 osobowe | 200m |
Junior Mikst - łodzie 10 osobowe | 200m, 1000m |
Junior OPEN - łodzie 10 osobowe | 200m |
Senior Mikst - łodzie 20 osobowe | 200m, 1000m |
Senior Open - łodzie 20 osobowe | 200m |
Weteran Open 45 - łodzie 10 osobowe | 200m |
zgłoszone kluby (ilość załóg):
Kategoria wiekowa: Junior
klub | KOBIETY - łodzie 10 osobowe | Mikst - łodzie 10 osobowe | OPEN - łodzie 10 osobowe | |
---|---|---|---|---|
200m | 200m | 1000m | 200m | |
KS Przygoda Gdańsk | nie startuje | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie | nie startuje | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Astoria Bydgoszcz | nie startuje | 1 | 1 | 1 |
MRKS Gdańsk | nie startuje | 1 | 1 | 1 |
Dragon Chełmno | nie startuje | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
UKS Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie | nie startuje | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
MKS Polstyr Człuchów | 1 | 1 | 1 | 1 |
HUSARIA Gdańsk | 2 | 2 | 2 | 1 |
Stowarzyszenie Klecińskie Towarzystwo Wioślarskie | nie startuje | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
MMKS Gdańskie Lwy | 2 | 1 | 1 | nie startuje |
SKSC Słodki Smok | nie startuje | 1 | 1 | 1 |
Smocza Aura | nie startuje | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Kategoria wiekowa: Senior
klub | Mikst - łodzie 20 osobowe | Open - łodzie 20 osobowe | |
---|---|---|---|
200m | 1000m | 200m | |
KS Przygoda Gdańsk | 1 | 1 | 1 |
Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie | 2 | 2 | 2 |
Astoria Bydgoszcz | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
MRKS Gdańsk | 1 | 1 | 1 |
Dragon Chełmno | 1 | 1 | 1 |
UKS Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
MKS Polstyr Człuchów | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
HUSARIA Gdańsk | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Stowarzyszenie Klecińskie Towarzystwo Wioślarskie | 1 | 1 | 1 |
MMKS Gdańskie Lwy | 1 | 1 | nie startuje |
SKSC Słodki Smok | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Smocza Aura | 1 | 1 | 1 |
Kategoria wiekowa: Weteran
klub | Open 45 - łodzie 10 osobowe |
---|---|
200m | |
KS Przygoda Gdańsk | nie startuje |
Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie | 3 |
Astoria Bydgoszcz | nie startuje |
MRKS Gdańsk | nie startuje |
Dragon Chełmno | 1 |
UKS Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie | nie startuje |
MKS Polstyr Człuchów | nie startuje |
HUSARIA Gdańsk | nie startuje |
Stowarzyszenie Klecińskie Towarzystwo Wioślarskie | nie startuje |
MMKS Gdańskie Lwy | nie startuje |
SKSC Słodki Smok | nie startuje |
Smocza Aura | nie startuje |
Kontakt
Polska Federacja Łodzi Smoczych
ul. Załogowa 1
80-557 Gdańsk
e-mail: poldbf@dragonboat.pl
tel./fax: 58 762 16 36
Copyright © Polska Federacja Łodzi Smoczych
projekt i wykonanie: Łukasz Wittbrodt