Panel Klubowy - Zgłoszenia
XIII Otwarte DMP Łodzi Smoczych
miejsce zawodów:
Człuchów
termin zawodów:
od 06.10.2018 do 06.10.2018
termin zapisów na zawody:
do dnia 30.09.2018
informacje dodatkowe:
brak dodatkowych informacji
kategorie:
kategoria | dystanse |
---|---|
Junior KOBIETY - łodzie 10 osobowe | 3200m |
Junior Mikst - łodzie 10 osobowe | 3200m |
Junior OPEN - łodzie 10 osobowe | 3200m |
Senior Kobiety - łodzie 10 osobowe | 3200m |
Senior Mikst - łodzie 10 osobowe | 4800m |
Senior OPEN - łodzie 10 osobowe | 4800m |
zgłoszone kluby (ilość załóg):
Kategoria wiekowa: Junior
klub | KOBIETY - łodzie 10 osobowe | Mikst - łodzie 10 osobowe | OPEN - łodzie 10 osobowe |
---|---|---|---|
3200m | 3200m | 3200m | |
MMKS Gdańskie Lwy | 1 | 1 | nie startuje |
MRKS Gdańsk | nie startuje | 1 | nie startuje |
Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Zawisza | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
PG Smoki Północy Gdańsk | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
KS Przygoda Gdańsk | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
UKS Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie | nie startuje | 2 | 1 |
Kategoria wiekowa: Senior
klub | Kobiety - łodzie 10 osobowe | Mikst - łodzie 10 osobowe | OPEN - łodzie 10 osobowe |
---|---|---|---|
3200m | 4800m | 4800m | |
MMKS Gdańskie Lwy | 1 | 1 | nie startuje |
MRKS Gdańsk | 1 | 2 | 1 |
Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie | nie startuje | 1 | 1 |
Zawisza | nie startuje | nie startuje | 1 |
PG Smoki Północy Gdańsk | nie startuje | 1 | 1 |
KS Przygoda Gdańsk | nie startuje | 1 | nie startuje |
UKS Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie | nie startuje | nie startuje | nie startuje |
Kontakt
Polska Federacja Łodzi Smoczych
ul. Załogowa 1
80-557 Gdańsk
e-mail: poldbf@dragonboat.pl
tel./fax: 58 762 16 36
Copyright © Polska Federacja Łodzi Smoczych
projekt i wykonanie: Łukasz Wittbrodt