DMP 2018 - Regulamin i zgłoszenia
- Szczegóły
- Dorota Orzeł
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XIII Otwartych Długodystansowych Mistrzostw Polski Człuchów 06.10.2018r. oraz do zgłaszania załóg.
Regulamin konkurencja SPORT: tutaj
Zgłoszenie załogi konkurencja SPORT: tutaj
Regulamin konkurencja FAN: tutaj
Zgłoszenie załogi konkurencja FAN: tutaj
II Otwarte MP na łodziach 10-osobowych - termin zgłoszeń
- Szczegóły
- Dorota Orzeł
Przypominamy, że termin zgłoszeń do II Otwartych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów na łodziach 10-osobowych (dystans 200m) (termin Regat - 22.09.2018r) mija 14.09.2018r.
Do 14.09.2018r. należy też dokonać opłaty zgłoszeniowej zgodnie z pkt 7. Regulaminu oraz przesłać imienną listę zawodników zgłoszonych do zawodów (wzór zał. nr 1). Listę zawodników prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenie załogi sportowej - tutaj
Zgłoszenie załogi stworzonej na czas regat - tutaj
DMP 2018 - rekonesans
- Szczegóły
- Dorota Orzeł
W dniu dzisiejszym, tj. 08.09.2018r. przedstawiciele Zarządu PFŁS w osobach p. Marek Grenda Prezes i p. Tomasz Leszczyński Członek Zarządu oraz Przewodnicząca komisji Licenji p. Dorota Orzeł na zaproszenie organizaotra UKS Człuchów w osobie p. Łukasza Imianowskiego dokonali rekonesansu miejsca rozegrania Długodystansowych Mistrzostw Polski Łodzi Smoczych, które odbędą się w dniu 06.10.2018r. w Człuchowie.
II Otwarte MP na łodziach 10 - osobowych - zgłoszone załogi
- Szczegóły
- Dorota Orzeł
Lista załóg zgłoszonych do II Otwartych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów na łodziach 10 osobowych (Bydgoszcz, 22.09.2018r.):
1. załogi sportowe -> Tutaj
2. stworzone na czas Regat:
LP. | Nazwa załogi | Data zgłoszenia | SENIOR | JUNIOR | ||||
Open | Mikst | Kobiety | Open | Mikst | Kobiety | |||
Razem: | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
1. | Starostwo Powiatowe Malbork | 05.09. | 1 | 2 | 1 | |||
2. | SSW Dragon Chełmno | 10.09. | 1 | 2 | 1 | |||
3. | Astoria Bydgoszcz | 14.09. | 1 | 1 | ||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. |
II Dzień Mistrzostw Polski
- Szczegóły
W pierwszym dniu na dystansie 200 metrów zwyciężali:
Senior OPEN - Zawisza Bydgoszcz
Senior MIKST - Zawisza Bydgoszcz
FAN OPEN wyścig o "Puchar Federacji" - Sztumskie Smoki
W drugim dniu rozegrywane są koinkurencje na dystansie 500 metrów .
WYNIKI II dnia
II Dzień | |||
Wyścig nr.1 Junior OPEN eliminacja 1 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | PSZS Malbork | 2.33;894 | |
II | Husaria Gdańsk | 2.34;226 | |
III | UKS ZSS II Człuchów | 2.57;524 | |
Wyścig nr. 2 Senior OPEN eliminacja 2 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.06;831 | |
II | MRKS Gdańsk | 2.07;678 | |
III | PG Smoki Północy | 2.09;056 | |
Wyścig nr 3. Junior OPEN elimnacja 2 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.27;325 | |
II | MMKS Gdańsk | 2.30;851 | |
III | UKS ZSS I Człuchów | 2.32;614 | |
Wyścig nr. 4 Senior OPEN eliminacja 2 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Spójnia Warszawa | 2.12;029 | |
II | KS Przygoda | 2.12.757 | |
Wyścig nr. 5 Senior Kobiet eliminacja 1 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | KS Przygoda | 2.39;272 | |
II | Spójnia Warszawa | 2.39;408 | |
III | UKS ZSS Człuchów | 2.47;131 | |
Wyścig nr. 6 Senior Kobiet eliminacja 2 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | MRKS Gdańsk | 2.38;151 | |
II | MMKS Gdańsk | 2.39;692 | |
Wyścig nr. 7 Junior OPEN półfinał 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | UKS ZSS I Człuchów | 2.32;525 | |
II | MMKS Gdańsk | 2.33;384 | |
III | Husaria | 2.33;822 | |
IV | UKS ZSS II Człuchów | 3.17;695 | |
Wyścig nr. 8 Senior OPEN półfinał 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | KS Przygoda | 2.15;126 | |
II | PG Smoki Północy | 2.15;151 | |
III | MRKS Gdańsk | 2.15;415 | |
IV | |||
Wyścig nr. 9 Senior Kobiet półfinał 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | MMKS Gdańsk | 2.42;313 | |
II | Spójnia Warszawa | 2.43;768 | |
III | UKS ZSS Człuchów | 2.46;300 | |
IV | |||
Wyścig nr. 10 Junior OPEN FINAŁ A 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.26;825 | |
II | UKS ZSS Człuchów | 2.30;617 | |
III | MMKS Gdańsk | 2.31;553 | |
IV | PSZZ Malbork | 2.32;702 | |
Wyścig nr. 11 Senior OPEN FINAŁ A 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.03;721 | |
II | Spójnia Warszawa | 2.05;248 | |
III | PG Smoki Północy | 2.05;755 | |
IV | KS Przygoda | 2.08;955 | |
Wyścig nr. 12 Senior Kobiet FINAŁ A 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Spójnia Warszawa | 2.37;034 | |
II | MRKS Gdańsk | 2.37,247 | |
III | KS Przygoda | 2.37;485 | |
IV | MMKS Gdańsk | 2.38;885 | |
Wyścig nr.13 Junior MIKST eliminacja 1 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.30;958 | |
II | MMKS I gdańsk | 2.42;865 | |
III | UKS ZSS II Człuchów | 3.03;043 | |
IV | |||
Wyścig nr. 14 Senior MIKST eliminacja 1 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | MRKS Gdańsk | 2.13;389 | |
II | KS Przygoda | 2.14;461 | |
III | Spójnia II Warszawa | 2.14;487 | |
IV | Husaria Gdańsk | 2.15;300 | |
Wyścig nr.15 Junior MIKST elimnacja 2 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | UKS ZSS I Człuchów | 2.35;347 | |
II | Husaria Gdańsk | 2.40;679 | |
III | MMKS II Gdańsk | 2.42;973 | |
Wyścig nr. 16 Senior MIKST eliminacja 2 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Spójnia I Warszawa | 2.13;187 | |
II | Zawisza Bydgoszcz | 2.13;434 | |
III | MMKS Gdańsk | 2.14;259 | |
IV | PG Smoki Północy | 2.15;178 | |
Wyścig nr. 17 Junior MIKST półfianł 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Husaria Gdańsk | 2.35;468 | |
II | MMKS I Gdańsk | 2.42;851 | |
III | MMKS II Gdańsk | 2.44;222 | |
IV | UKS ZSS II Człuchów | 2.51;622 | |
Wyścig nr. 18 Senior MIKST półfianł 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.10.299 | |
II | KS Przygoda Gdańsk | 2.10;972 | |
III | Spójnia II Warszawa | 2.11;116 | |
IV | MMKS Gdańsk | 2.29;091 | |
Wyścig nr.19 Junior MIKST FINAŁ A 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.30;712 | |
II | UKS ZSS Człuchów | 2.31;780 | |
III | MMKS II Gdańsk | 2.34;448 | |
IV | Husaria Gdańsk | 2.35;099 | |
Wyścig nr 120 Senior MIKST FINAŁ B 500 m. | |||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Spojnia II Warszawa | 2.15;101 | |
II | MMKS Gdańsk | 2.15;931 | |
III | Husaria Gdańsk | 2.16;867 | |
IV | PG Smoki Północy | DQ | |
Wyścig nr. 12 | Senior MIKST FINAŁ A 500 m. | ||
Miejsce | załoga | czas | |
I | Zawisza Bydgoszcz | 2.07;531 | |
II | Spójnia I Warszawa | 2.08;046 | |
III | MRKS Gdańsk | 2.08;650 | |
IV | KS Przygoda | 2.09;897 |
Kontakt
Polska Federacja Łodzi Smoczych
ul. Załogowa 1
80-557 Gdańsk
e-mail: poldbf@dragonboat.pl
tel./fax: 58 762 16 36