Aktualne Wyniki z Mistrzostw Polski
Utworzono: niedziela, 19, czerwiec 2016
II DZIEŃ REGAT | ||||
Wyścig 1 | Junior Open 200m | runda 1 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | PSZS Malbork | MMKS Gdańsk | UKS ZSZ Człuchów | |
Miejsce | I | II | III | |
Czas | 51,49 | 52,428 | 53,365 | |
Wyścig 2 | Senior MIKST 200m | eliminacja 1 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | OKSW Olsztyn | MRKS Gdańsk | KS Przygoda | |
Miejsce | II | I | III | |
Czas | 52,311 | 51,116 | 52,491 | |
Wyścig 3 | Senior MIKST 200m | eliminacja 2 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | Spójnia II | Spójnia I | PSZS Malbork | |
Miejsce | III | I | III | |
Czas | 53,338 | 51,961 | 52,660 | |
Wyścig 4 | Junior Open 200m | runda 2 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | UKS ZSZ Człuchów | PSZS Malbork | MMKS Gdańsk | |
Miejsce | II | I | III | |
Czas | 52,428 | 51,027 | 52,660 | |
Wyścig 5 | Senior MIKST 200m | półfinał | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | PSZS Malbork | OKS Olsztyn | KS Przygoda | Spójnia Warszawa |
Miejsce | III | IV | II | I |
Czas | 53,366 | 53,567 | 52,829 | 52,587 |
Wyścig 6 | Junior Open 200m | runda 3 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | MMKS Gdańsk | UKS ZSZ Człuchów | PSZS Malbork | |
Miejsce | III | II | I | |
Czas | 54,106 | 53,831 | 52,613 | |
Wyścig 7 | Sport MIKST 200m | Finał A | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | Spójnia I | Spojnia II | KS Przygoda | MRKS Gdańsk |
Miejsce | I | III | IV | II |
Czas | 51,013 | 52,068 | 52,292 | 51,322 |
Wyścig 8 | Sport OPEN 200m | eliminacja 1 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | UKS ZSZ Człuchów | MRKS Gdańsk | PSZS Malbork | MMKS Gdańsk |
Miejsce | IV | I | II | III |
Czas | 54,959 | 50,645 | 51,487 | 52,937 |
Wyścig 9 | Sport OPEN 200m | eliminacja 2 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | OKSW Olsztyn | Spójnia Warszawa | KS Przygoda | Astoria Bydgoszcz |
Miejsce | IV | I | III | II |
Czas | 53,288 | 51,337 | 52,430 | 51,689 |
Wyścig 10 | Sport KOBIET 200m | runda 1 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | KS Przygoda | MRKS | Spójnia | |
Miejsce | III | I | II | |
Czas | 1.05,432 | 1.04,294 | 1.04,528 | |
Wyścig 11 | Sport OPEN 200m | półfinał | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | MMKS | Astoria | PSZS | KS Przygoda |
Miejsce | II | I | III | IV |
Czas | 50,913 | 49,759 | 51,109 | 52,402 |
Wyścig 12 | Sport KOBIET 200m | runda 2 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | Spójnia | KS Przygoda | MRKS | |
Miejsce | II | III | I | |
Czas | 1.03,733 | 1.04,258 | 1.03,296 | |
Wyścig 13 | Senior OPEN 200m | Finał B | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | OKSW Olsztyn | ZSZ SZ Człuchów | PSZS Malbork | KS Przygoda |
Miejsce | III | IV | I | II |
Czas | 54,220 | 54,406 | 52,558 | 53,442 |
Wyścig 14 | Sport KOBIET 200m | runda 3 | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | MRKS | Spójnia | KS Przygoda | |
Miejsce | II | I | III | |
Czas | !.03,994 | 1.03,722 | 1.04,246 | |
Wyścig 15 | Sport OPEN 200m | Finał A | ||
Tor | 1 | 2 | 3 | 4 |
Załoga | MRKS Gdańsk | Astoria Bydgoszcz | MMks Gdańsk | Spojnia warszawa |
Miejsce | II | III | IV | I |
Czas | 50,459 | 51,017 | 51,182 | 49,530 |
Kontakt
Polska Federacja Łodzi Smoczych
ul. Załogowa 1
80-557 Gdańsk
e-mail: poldbf@dragonboat.pl
tel./fax: 58 762 16 36
Copyright © Polska Federacja Łodzi Smoczych
projekt i wykonanie: Łukasz Wittbrodt